RATE SHEET

 

CURRENT RATES
DESCRIPTION
POINTS
FEES
RATE
APR
30 yr fixed  0 0 6.375 0
20 yr fixed  0 0 6.375 0
15 yr fixed  0 0 6.125 0
10 yr fixed  0 0 6 0
5 yr arm  0 0 5.875 0
3/1 arm Please note the caps are 2&5 0 0 5.5 0
7/1 arm  0 0 6.25 0
30yr jumbo  0 0 7.75 0
15yr jumbo  0 0 7.25 0
30 yr fixed interest only  0 0 6.625 0
3/1 arm jumbo  0 0 5.625 0
5yr arm interest only  interest only. loans to 650,000 0 0 6.75 0
7/1yr jumbo arm  0 0 6.375 0
5/1 jumbo  0 0 6.25 0

 

Your privacy policy comes here